Calculateur de pourcentage de masse grasse / Comment calculer la graisse corporelle

Utilisez le calculateur de pourcentage de graisse corporelle pour estimer facilement le pourcentage de graisse dans votre poids corporel.

Calculateur de pourcentage de graisse corporelle basé sur des statistiques

y
cm
kg
  • %
  • kg
  • kg

Calculateur de pourcentage de graisse corporelle basé sur les mesures corporelles

cm
cm
kg
cm
cm
  • %
  • kg
  • kg

Pourcentage de graisse corporelle

Le pourcentage de graisse indique la quantité de graisse dans le poids corporel total en pourcentage. C'est un peu mieux que l'IMC comme indicateur pour évaluer le poids, car l'IMC suppose que les muscles sont en condition physique moyenne. Par exemple, l'IMC d'un bodybuilder peut indiquer qu'il / elle est en surpoids bien que le pourcentage de graisse soit faible. Si la condition musculaire est mauvaise, l'IMC peut indiquer un poids normal même lorsque le pourcentage de graisse est supérieur à la normale. La valeur idéale pour un pourcentage de graisse normal est d'environ 15 pour cent pour les hommes, où la fourchette recommandée se situe entre 13 et 18%, et environ 22 pour cent pour les femmes.

Informations sur le calculateur de pourcentage de graisse corporelle

Le premier calculateur de pourcentage de graisse fournit une estimation de votre pourcentage de graisse basée sur des statistiques. Le calculateur de pourcentage de graisse basé sur des mesures fournit une estimation plus fiable de votre pourcentage de graisse. Le calcul du pourcentage de graisse est basé sur une formule utilisée par l'armée des États-Unis. Les calculatrices vous fournissent une estimation du pourcentage de graisse.

Mesure du pourcentage de graisse corporelle

En plus de la méthode fournie par les calculatrices, la mesure du pli cutané (test de pincement) et la mesure de la bioimpédance électrique peuvent être utilisées pour mesurer le pourcentage de graisse. Ces méthodes sont relativement faciles et abordables, mais pas particulièrement fiables. Les examens effectués dans des conditions de laboratoire, tels que le pesage hydrostatique et la dilution du deutérium, sont plus précis et nettement plus coûteux. Les résultats obtenus à l'aide de méthodes de laboratoire contiennent également des inexactitudes importantes.

Valeurs de référence pour le pourcentage de graisse corporelle

Le genreÂgeFaibleNormalHautTrès haut
Femme6< 13,8 %13,8 - 24,9 %25,0 - 27,0 %> 27,1 %
 7< 14,4 %14,4 - 27,0 %27,1 - 29,6%> 29,7%
 8< 15,1 %15,1 - 29,1 %29,2 - 31,9 %> 32,0 %
 9< 15,8 %15,8 - 30,8 %30,9 - 33,8 %> 33,9 %
 10< 16,1 %16,1 - 32,2 %32,3 - 35,2 %> 35,3 %
 11< 16,3 %16,3 - 33,1 %33,2 - 36,0 %> 36,1 %
 12< 16,4 %16,4 - 33,5 %33,6 - 36,3 %> 36,4 %
 13< 16,4 %16,4 - 33,8 %33,9 - 36,5 %> 36,6 %
 14< 16,3 %16,3 - 34,0 %34,1 - 36,7 %> 36,8 %
 15< 16,1 %16,1 - 34,2 %34,3 - 36,9 %> 37,0%
 16< 15,8 %15,8 - 34,5 %34,6 - 37,1 %> 37,2 %
 17< 15,4 %15,4 - 34,7 %34,8 - 37,3 %> 37,4 %
 18 - 39< 21,0 %21,0 - 32,9 %33,0 - 38,9 %> 39,0 %
 40 - 59< 23,0 %23,0 - 33,9 %34,0 - 39,9 %> 40,0 %
 60 - 80< 24,0 %24,0 - 35,9 %36,0 - 41,9 %> 42,0 %
Homme6< 11,8 %11,8 - 21,7 %21,8 - 23,7 %> 23,8 %
 7< 12,1 %12,1 - 23,2 %23,3 - 25,5 %> 25,6 %
 8< 12,4 %12,4 - 24,8 %24,9 - 27,7 %> 27,8 %
 9< 12,6 %12,6 - 26,5 %26,6 - 30,0 %> 30,1 %
 10< 12,8 %12,8 - 27,9 %28,0 - 31,8 %> 31,9 %
 11< 12,6 %12,6 - 28,5 %28,6 - 32,6 %> 32,7%
 12< 12,3 %12,3 - 28,2 %28,3 - 32,4 %> 32,5 %
 13< 11,6 %11,6 - 27,5 %27,6 - 31,3%> 31,4 %
 14< 11,1 %11,1 - 26,4 %26,5 - 30,0 %> 30,1%
 15< 10,8 %10,8 - 25,4 %25,5 - 28,7 %> 28,8 %
 16< 10,4 %10,4 - 24,7 %24,8 - 27,7 %> 27,8 %
 17< 10,1%10,1 - 24,2 %24,3 - 26,8 %> 26,9 %
 18 - 39< 8,0 %8,0 - 19,9 %20,0 - 24,9 %> 25,0 %
 40 - 59< 11,0 %11,0 - 21,9 %22,0 - 27,9 %> 28,0 %
 60 - 80< 13,0 %13,0 - 24,9 %25,0 - 29,9 %> 30,0 %
Sources et plus d'informations
  1. Wikipedia: indice de masse grasse

Vous pourriez aussi être intéressé par